BİLDİRİ GÖNDERİMİ
Bildiri gönderimi için son tarih, 20 Eylül 2025.
Bildiri gönderimleri kongre web sitesi https://sciencenext.org/mirkotos2025/ üzerinden yapılacaktır. Bildiri gönderirken aşağıda dikkat edilmesi gereken hususlar belirtilmiştir.
- Tüm bildirilerin özetinin online sistem üzerinden Türkçe veya İngilizce olarak yüklenmesi gerekmektedir.
- Bildiriler yalnızca Kongre web sayfası üzerinden online bildiri gönderim sisteminden kabul edilecek, e-posta ile yollanan bildiriler değerlendirmeye alınamayacaktır.
- Bildiri özetlerinin kabul edilebilmesi için sunumu yapacak araştırmacının kongreye kayıt yaptırması zorunludur. Kongre kapsamında kayıt yaptıran araştırmacının sözel ve poster bildirisi olmak üzere en fazla iki sunum için hakkı olacaktır.
- Kongre kapsamında gönderilen çalışmalarda, yazarların tam adları ve en yüksek akademik dereceleri 50 karakteri aşmayan makale başlığını içermelidir. Yazarların bağlı oldukları kurumlar, anabilim dalları ve şehir adları sırayla belirtilmelidir. Birden fazla merkezde yürütülen çalışmalar sembollerle belirtilmelidir. Yazışma ve düzeltmelerden sorumlu yazarın tam adı, posta ve e-posta adresleri, telefon ve faks numaraları bu sayfanın alt kısmında belirtilmelidir.
- Sunulacak çalışma herhangi bir uluslararası toplantıda sunulmamış ve ulusal-uluslararası bir dergide yayınlanmamış olmalıdır.
- Özetler, çalışmanın amacını, türünü, sonuçlarını, özetle çalışmanın sonucunu içermeli ve 250 kelime sınırını aşmamalıdır. Özetler; Amaç, Yöntemler, Bulgular ve Sonuç alt başlıklarını içerecek şekilde yapılandırılmalıdır. Özetin ardından NLM MESH terimleriyle uyumlu 6 anahtar kelime eklenmelidir (http://www.nlm.nih.gov./mesh/MBrowser.html).
BİLDİRİ DEĞERLENDİRİLMESİ ve YAYIMLANMASI
- Kongreye gönderilecek bildiriler Türkçe veya İngilizce olarak sunulabilecektir.
- Elektronik olarak bildiri sahiplerine özetlerinin alındığı iletilecektir.
- Gönderilen özetler, kongre bilim kurulunca ve en az üç bilimsel hakem tarafından değerlendirilecek; bildirilerin uygunluğu ile kabulüne ve sunum şekline (Sözel veya Poster) Bilim Kurulu karar verecektir.
- Gönderilecek deneysel ve klinik çalışmalar için etik kurul onayının yazılı olarak beyan edilmesi ve bilim kurulu tarafından istenildiği taktirde gönderilmesi gerekmektedir.
- Gönderilen özetler (yapılandırılmış özet) bilimsel program içerisinde kongre bildiri kitapçığı hazırlanıp Proceedings Book olarak hazırlanacak ve kongre web sayfasında kongre sonrasında indirilebilir pdf olarak yayımlanacaktır.
- Kongreye kayıt yaptırmayan ve bildirisini fiziki olarak kongrede sunmayan bildiri sahiplerinin bildiri özetleri bildiri kitapçığında yer almayacaktır.
BİLDİRİ ÖDÜLLERİ
Kongre kapsamında kabul alan bildiriler (sözel veya poster) bilimsel komite tarafından değerlendirmeye alınarak Prof. Dr. Mirko TOS adına özel olarak İç Kulak Araştırma Ödülü (Mirko TOS-INNEREAR Awards) alacaktır. Çalışmalar işitme ve denge bilimine ait araştırmalara yönelik ayırım gözetmeksizin ilk üçe giren aday çalışmalara verilecektir.
BİLDİRİ SUNUMLARI
- Kabul edilen bildiriler sözel veya poster olarak sunulacaktır.
- Sunumlar Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanacaktır.
- Sözlü Bildiriler elektronik ortamda (powerpoint, keynote, prezi vb.) olarak hazırlanıp sunulacaktır.
- Sözel Bildirilerin sunum süresi 10 dakikadır.
- Poster bildiriler e-Poster olarak sunulacaktır.
- Bildiri değerlendirmeleri ve kabul edilmesi aşamasından sonra, e-poster için bu sayfadan şablon yayınlanacak ve posterlerin şablona göre hazırlanması istenecektir.
- Bilimsel değerlendirme sonucu kabul alan bildiriler, kabul yazısı aldıktan sonra geri çekilemez. Kabul alan ancak sunulmayan bildiriler bildiri özet kitapçığından çıkarılacaktır.
E-POSTER BİLDİRİ ÖZELLİKLERİ:
- Posterler, e-Poster olarak ekranlar üzerinden sergilenecektir. Herhangi bir baskı almanıza gerek yoktur.
- Poster tasarımınız PDF dosyası olarak hazırlanacaktır.
- Tasarım mutlaka DİKEY formatta olmalıdır.
- Örnek PDF poster tasarımı için tıklayınız.
- Dosya boyutu 10Mb dan küçük olmalıdır.
- Sadece PDF formatında dosyalar kabul edilmektedir.
- Poster dosyanızı, bildiriniz kabul edildikten sonra mail üzerinden gelen link ile sistem içerisine yükleyebilirsiniz.
SÖZEL BİLDİRİLER
| Bildiri Num. | İsim Soyisim | Bildiri Başlığı | Oturum Günü | Oturum Adı | Oturum Salonu | Başlangıç | Bitiş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-01 | Nuriye Yıldırım Gökay | Hearing and Fundamental Language Skills in Children with Cleft Lip and Palate: Initial Findings | 24 Ekim 2025, Cuma | Bildiri Oturumu 1 / 09:00-10:15 | Salon 3 | 09:00 | 09:08 |
| SS-02 | Leyla Türe | İdiyopatik Ani Sensörinöral İşitme Kaybında Oral, Kombine Oral ve İntratimpanik Steroid Tedavisinin Karşılaştırılması | 09:08 | 09:16 | |||
| SS-03 | Hilal Mecit Karaca | Müzisyenlerde Dinleme Eforu ve İşitsel-Sözel Öğrenme: Çift Görev Paradigması ile Bir Ön Çalışma | 09:16 | 09:24 | |||
| SS-04 | Ecem Kartal Özcan | Deneysel Otoprotektif Ajanların Gürültü Maruziyetinde İşitme Eşiği Değişimi Üzerine Etkisi: Sistematik Derleme ve Meta-Analiz | 09:24 | 09:32 | |||
| SS-05 | Bahtiyar Çelikgün | Odyoloji ve KBB Alanı Dışında Çalışan Sağlık Profesyonellerinde İşitme Kaybı ve İşitme Cihazlarına İlişkin Farkındalık: Uluslararası Kesitsel Bir Çalışma | 09:32 | 09:40 | |||
| SS-06 | Elanur Avcı | Tek Taraflı İşitme Kayıplarında Radyolojik Bulguların Odyolojik Karar Sürecine Etkisi | 09:40 | 09:48 | |||
| SS-07 | Muhammed Mustafa Şeker | SPİNAL ANESTEZİ SONRASI GELİŞEN ANİ İŞİTME KAYBI VE BAŞ DÖNMESİ: OLGU SUNUMU | 09:48 | 09:56 | |||
| SS-08 | Ahsen Kartal Özcan | Assessment of Utricular Function in Patients with Vestibular Migraine: vOCR, oVEMP and SVV Findings | 24 Ekim 2025, Cuma | Bildiri Oturumu 2 / 10:20-11:10 | Salon 3 | 10:20 | 10:28 |
| SS-09 | Zeynep Kırılmaz | Yetişkinlerde Postüral Salınımın Fiziksel Aktivite Düzeyi ile İlişkisinin İncelenmesi | 10:28 | 10:36 | |||
| SS-10 | Özge Selen Avcı Can | Nöroakantositozda Rehabilitasyonun Etkinliği: Bir Olgu Sunumu | 10:36 | 10:44 | |||
| SS-11 | Sema Satıcı | Assessment of Utricle Function in Meniere's Disease Patients: Comparative Analysis of vOCR, oVEMP, and SVV Tests | 10:44 | 10:52 | |||
| SS-79 | Mustafa Karabulut | Otolojik Hastalıklarla Birlikte Görülen Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo Olgularında Kanal Tutulumlarının Dağılımı: Sistematik Derleme | 10:52 | 11:00 | |||
| SS-13 | Betül Taşçı Gençtürk | İşitme Kaybı Tipinin Konuşma, Uzaysal Algı ve İşitme Kalitesine Etkisi | 24 Ekim 2025, Cuma | Bildiri Oturumu 3 / 11:10-12:10 | Salon 3 | 11:10 | 11:18 |
| SS-14 | Zehra Hanım Akgöz | Maskelemeden Mekânsal Kurtulma’nın Normal İşiten Genç Yetişkinlerde HINT Performansı ve Öz-Bildirim Anketi ile İncelenmesi | 11:18 | 11:26 | |||
| SS-15 | Ertuğrul Gençtürk | Gençlerin Gürültüye Yönelik Tutumunun Azalmış Ses Toleransına Etkisinin İncelenmesi | 11:26 | 11:34 | |||
| SS-16 | Miyase Orhan | İŞİTSEL BEYİN SAPI İMPLANTASYONUNA SEKONDER MYOKLONİK JERK: EEG DESTEKLİ İLK OLGU | 11:34 | 11:42 | |||
| SS-17 | Buket Sena Çelik | Öğretmenlerde Mesleki Deformasyon Sebebi: Hiperakuzi ve Misofoni Olabilir Mi? | 11:42 | 11:50 | |||
| SS-18 | Merve Torun Topçu | The Impact of Bone Density on the Success of Bone-Anchored Hearing Systems; Wideband Acoustic Immittance Assessment: A Preliminary Study | 11:50 | 11:58 | |||
| SS-19 | Melikşah Çakır | 3D Printing Applications in Otolaryngology: From Simulation Models to Assistive Devices | 24 Ekim 2025, Cuma | Bildiri Oturumu 4 / 13:00-14:20 | Salon 4 | 13:00 | 13:08 |
| SS-20 | Hatice Merve Yücel | The Impact of Hearing Loss on Humor Styles and Subjective Well-Being | 13:08 | 13:16 | |||
| SS-21 | Ceren Tombuloğlu | KOKLEAR SİNAPTOPATİ AÇISINDAN MÜZİK EĞİTİMİNİN ERKEN DÖNEM İŞİTSEL YANSIMALARI | 13:16 | 13:24 | |||
| SS-22 | Seher Yılmaz | GÜRÜLTÜYE MARUZ BIRAKILAN SIÇANLARDA ASTAKSANTİN KULLANIMININ ETKİLERİNİN ODYOLOJİK VE HİSTOPATOLOJİK OLARAK GÖSTERİLMESİ | 13:24 | 13:32 | |||
| SS-23 | Müjgan Demir | Otomatik ABR Yanılgısı: Üç Vaka Işığında Cihaz Hatası mı, Uygulayıcı Yanlışı mı? | 13:32 | 13:40 | |||
| SS-24 | Ayşenur Aykul Yağcıoğlu | İşitsel Beyinsapı İmplantı Araştırmalarında Eğilimler ve Modeller: Bibliyometrik Çalışma | 13:40 | 13:48 | |||
| SS-25 | Murat Arslan | Odyoloji ve Odyometri Programlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Kişilik Özelliklerinin Değerlendirilmesi | 13:48 | 13:56 | |||
| SS-26 | Semire Özdemir | Polislerde Uzamsal Navigasyon Becerilerinin Değerlendirilmesi | 24 Ekim 2025, Cuma | Bildiri Oturumu 5 / 14:20 - 15:30 | Salon 4 | 14:20 | 14:28 |
| SS-27 | Ayşe Nur Balaban | The Effect of Noise on the Vestibulocollic Reflex in Healthy Individuals | 14:28 | 14:36 | |||
| SS-28 | Esra Buğra | Unilateral Vestibüler Hipofonksiyonu Olan Bireylerde O-VEMP Testinde Farklı Bakış Pozisyonlarının Rezidüel Vestibüler Fonksiyon Değerlendirmesindeki Yeri | 14:36 | 14:44 | |||
| SS-29 | Gizem Kır | Eş İçin İşitme Engelliliği Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması, Geçerlik ve Güvenirliği | 14:44 | 14:52 | |||
| SS-30 | Semire Özdemir | Yetişkin Bireylerde Fiziksel Aktivite Düzeyi ve Sağlık Algısı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi | 14:52 | 15:00 | |||
| SS-31 | Sümeyye Kapusızoğlu | Buz Pateni Sporcularında VOR ve Postüral Kontrolün Değerlendirilmesi | 15:00 | 15:08 | |||
| SS-32 | Gamze Nas Özütemiz | TIKAYICI UYKU APNESİ SENDROMUNDA GÖRSEL DİKEY ALGI, DÜŞME RİSKİ, OBJEKTİF VE SUBJEKTİF VESTİBÜLOOKÜLER REFLEKS DEĞERLENDİRMESİ ÖN BULGULAR | 15:08 | 15:16 | |||
| SS-33 | Tuğba Yılmaz | Nöropsikolojik Vertigo Envanterinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması | 24 Ekim 2025, Cuma | Bildiri Oturumu 6 / 15:30 - 16:30 | Salon 4 | 15:30 | 15:38 |
| SS-34 | Semire Özdemir | Sağlık Alanı ve Sağlık Alanı Dışında Eğitim Alan Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları, Postüral Alışkanlık ve Farkındalık Düzeylerinin Değerlendirilmesi | 15:38 | 15:46 | |||
| SS-35 | Ayşenur Özen Yüceer | DUYULAMAYAN FREKANSLAR, ALGILANAN ENGELLER: SAF SES EŞİKLERİ NORMAL OLAN TOPÇU VE FÜZECİ ASKERLERDE FREKANS SPESİFİK İŞİTME KAYBININ DEĞERLENDİRİLMESİ | 15:46 | 15:54 | |||
| SS-36 | Özlem Dönmez | Beyin Sapından Kortekse: Farklı Vestibüler Testlerde Sakkad Parametrelerinin Karşılaştırılması | 15:54 | 16:02 | |||
| SS-37 | Erva Değirmenci Uzun | Kişisel Ses Dinleme Cihazı Kullanımının Gerçek Kulak İçi Ses Basıncına Etkisi: Üniversite Öğrencilerinde Kesitsel REM Tabanlı Bir Değerlendirme | 16:02 | 16:10 | |||
| SS-39 | Zuhal Aybüke Gazeloğlu | İç Kulak Hastalıklarının Yönetiminde Yapay Zekâ ve Klinisyen Farklılıklarının Analizi | 24 Ekim 2025, Cuma | Bildiri Oturumu 7 / 16:40 - 17:45 | Salon 4 | 16:40 | 16:48 |
| SS-40 | Esma Akis | Hearing via vibration: a new assistive haptic wristband to improve speech understanding | 16:48 | 16:56 | |||
| SS-41 | Beyza Demirtaş Yılmaz | İç Kulak Anomalili Bireylerde ABR Parametreleri ve İşitme Kaybının Makine Öğrenmesi Algoritmaları ile Tahmini: Preliminer Bulgular | 16:56 | 17:04 | |||
| SS-42 | Nazlı Nur Besler | Pediatrik akut otit komplikasyonlarının retrospektif analizi | 17:04 | 17:12 | |||
| SS-43 | Fatmanur Uysal | Arka Plan Gürültüsünün Bilişsel Fonksiyonlar Üzerindeki Etkilerinin Sakkadometri ile Değerlendirilmesi | 17:12 | 17:20 | |||
| SS-44 | Emre Söylemez | Development of Remote Video Head Impulse (rHIT) Test Software for Telemedical Use: A Pilot Application | 17:20 | 17:28 | |||
| SS-45 | Özlem Ertuğrul | EFFECTS OF MULTIPLE SCLEROSIS ON THE MEDIAL-OLIVOCOCHLEAR SYSTEM | 25 Ekim 2025, Cumartesi | Bildiri Oturumu 8 / 09:00 - 10:15 | Salon 3 | 09:00 | 09:08 |
| SS-46 | Rojbin Karakaya | Characteristics of Sleep Disorders in Tinnitus Patients with Insomnia | 09:08 | 09:16 | |||
| SS-47 | Ayça Aydın | Tinnitus, Hiperakuzi ve Anksiyete Düzeylerinin Dikkat Üzerine Etkisi | 09:16 | 09:24 | |||
| SS-48 | Şeydanur Aydın | Askeri Personellerde Tinnitus ve Subjektif İşitsel Şikayetlerin Sıklığının ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi | 09:24 | 09:32 | |||
| SS-49 | Furkan Büyükkal | Vestibüler Hücre Kültürlerinde Hücresel Aktivitenin GCaMP ile İzlenmesi | 09:32 | 09:40 | |||
| SS-50 | Sevda Üstündağ | OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARDA EKRAN MARUZİYETİ VE EBEVEYN-ÇOCUK İLİŞKİSİNİN ALICI DİL BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ | 09:40 | 09:48 | |||
| SS-51 | Esma Çağal Karabulut | Obsesif-Kompulsif Bozukluğu olan Bireylerde İşitsel İşlemleme: İşitsel-Bilişsel Rehabilitasyonun Etkileri | 09:48 | 09:56 | |||
| SS-52 | Banu Müjdeci | 18-25 Yaş Arası Enstrümantalist ve Korist Müzisyenlerde Tek Ayak Üzerinde Durma Performansı ile Kendi Bildirdiği İşitsel ve Vestibüler Semptomların Değerlendirilmesi: Preliminer Sonuçlar | 25 Ekim 2025, Cumartesi | Bildiri Oturumu 9 / 10:20 - 11:10 | Salon 3 | 10:20 | 10:28 |
| SS-53 | Banu Müjdeci | Dikkate Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan çocuklarda yaşa göre denge fonksiyonlarının değerlendirilmesi: Preliminer Sonuçlar | 10:28 | 10:32 | |||
| SS-54 | Mehmet Can | Akut Vestibüler Bozukluğu Olan Bireylerde Bilişsel Fonksiyonların Sübjektif Değerlendirmesi; Preliminar Sonuçlar | 10:32 | 10:40 | |||
| SS-55 | Nisanur Bilici | Effect of Body Position on Cervical VEMPs | 10:40 | 10:48 | |||
| SS-56 | Bilgehan Tekin Dal | Hareket Hastalığına Karşı Davranışsal Stratejilerin Rolü | 10:48 | 10:56 | |||
| SS-57 | Asuman Küçüköner | İşitme Engelli Üniversite Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Yeteneğinin Öz Yeterlik Becerileri Üzerine Etkisi | 25 Ekim 2025, Cumartesi | Bildiri Oturumu 10 / 11:10 - 12:10 | Salon 3 | 11:10 | 11:18 |
| SS-59 | Halime Sümeyra Sevmez | Evaluation of Spatial Perception in Noise Among Individuals with Different Profiles: A Preliminary Study | 11:18 | 11:26 | |||
| SS-60 | Melis Keskin Yıldız | BALON PİLOTLARININ İŞİTME KALİTESİ VE GÜRÜLTÜ HASSASİYETİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ | 11:26 | 11:34 | |||
| SS-61 | Hatice Merve Yücel | Pitch Perception, Timbre Recognition, and Spectral-Temporal Resolution in Normal-Hearing Adults with Tinnitus | 11:34 | 11:42 | |||
| SS-62 | Kerem Ersin | Beta Binaural Beats’in İşitsel-Görsel Dikkat Üzerine Etkisi | 11:42 | 11:50 | |||
| SS-63 | İlknur Taşdemir | Reliability and Validity of the Turkish Version of the 4C Hyperacusis Management Questionnaire | 25 Ekim 2025, Cumartesi | Bildiri Oturumu 11 / 09:00 - 10:15 | Salon 4 | 09:00 | 09:08 |
| SS-64 | Işık Sibel Küçükünal | Kekemelik ve Santral İşitsel İşlemleme Bozukluğu: Vaka Sunumu | 09:08 | 09:16 | |||
| SS-65 | Elif Öğün | İşitme Kayıplı Bireylerde İşitsel Rehabilitasyonun Kısa Süreli Bellek ile İlişkisi | 09:16 | 09:24 | |||
| SS-66 | Asya Sıla Alacahan | Lise Düzeyinde Eğitim Gören Öğrencilerde Mizofoni Varlığının İncelenmesi | 09:24 | 09:32 | |||
| SS-67 | Gizem Güner | McGurk Etkisinde Yaş ve Temporal İşitsel İşlemleme | 09:32 | 09:40 | |||
| SS-68 | Fahrettin Deniz Şenli | Fabrika İşçilerinde Uzamsal İşitme Becerilerinin ve İşitsel Yetersizlik Düzeyinin Değerlendirilmesi | 09:40 | 09:48 | |||
| SS-69 | Sevgi Kutlu | Auditory Experience and Quality of Life in Hearing Rehabilitation: An International Classification of Functioning, Disability, and Health (ICF)–Based Comparative Analysis | 09:48 | 09:56 | |||
| SS-70 | Hakan Gölaç | Bilateral ardışık ve simultane koklear implant kullanan çocuklarda akustik ses parametrelerinin sağlıklı akranları ile karşılaştırılması | 25 Ekim 2025, Cumartesi | Bildiri Oturumu 12 / 10:20 - 11:10 | Salon 4 | 10:20 | 10:28 |
| SS-71 | Mehmet Akif Doğrusöz | Kulak Koruyucuların Gürültüde Konuşmayı Anlama Performansına Etkisi | 10:28 | 10:36 | |||
| SS-72 | Nezafet Öztürk Akar | Neurophysiological Profiling of Cochlear Implant Users with Auditory Neuropathy: A Combined Saccadometry and Auditory P300 Approach | 10:36 | 10:44 | |||
| SS-73 | İrem Sendesen | İşitme Kaybı Şiddeti ile Anksiyete Belirtileri Arasındaki İlişki: Kesitsel Bir Analiz | 10:44 | 10:52 | |||
| SS-74 | Ayşegül Zeytin Çinpolat | Orta Kulak İmplantları Alanında Araştırma Eğilimleri ve Gelişmeler: Bibliyometrik Analiz | 10:52 | 11:00 | |||
| SS-75 | Hilal Mecit Karaca | Toplumda Yaşayan Yaşlılarda Fiziksel Aktivite Düzeyi ve Düşme Davranışları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi | 25 Ekim 2025, Cumartesi | Bildiri Oturumu 13 / 11:10 - 12:10 | Salon 4 | 11:10 | 11:18 |
| SS-76 | Kürşad Karakoç | Hemofili Hastalığı Nedeniyle Fiziksel Aktivitelerini Kısıtlayan Bir Odyoloji Öğrencisinde Geç Tanılanan Denge Bozukluğu: Vaka Sunumu | 11:18 | 11:26 | |||
| SS-77 | Kürşad Karakoç | Pilotlar ve Gemi Kaptanlarında Vestibüler Temelli Bilişsel ve Duyusal İşlevlerin İncelenmesi: Ön Bulgular | 11:26 | 11:34 | |||
| SS-78 | Mustafa Karabulut | Kronik Unilateral Vestibüler Hipofonksiyon Hastalarında PPPD’nin Belirteçleri: Klinik Testler mi, Anket Skorları mı? | 11:34 | 11:42 | |||
| SS-12 | Fahrettin Deniz Şenli | İşitme Cihazı Kullanan Çocuklarda Vestibüler Semptomların Değerlendirilmesi: Preliminer Bulgular | 11:42 | 11:50 | |||
| SS-80 | Nizamettin Burak Avcı | Changes in Balance Performance After Endodontic Treatment: Functional Reach Test Findings | 11:50 | 11:58 | |||
| SS-81 | Yasemin Bostan | Otoferlin mutasyonu: Sıcaklığa duyarlı işitsel nöropati | 11:58 | 12:06 |
POSTER BİLDİRİLER
| Bildiri Num. | İsim Soyisim | Bildiri Başlığı |
|---|---|---|
| PP-01 | Merve Çınar Satekin | Congenital Oval Window Atresia in a 6-Year-Old Male Patient: A Multidisciplinary Approach to Diagnosis and Rehabilitation |
| PP-02 | Sümeyra Fındıkyağı | CONGENITAL PERIPHERAL VESTIBULAR SYNDROME IN A CAT |
| PP-03 | Sueda Kırca | Production of Speculum Compatible with Different Anatomical Ear Structures for Caloric Testing Device |
| PP-04 | Ahsen Saka | Sterilization of Audiological Probe Tips Using a UV Light System |
| PP-05 | Şule Çekiç | Design of an Alternative Posture Assessment Device |
